You must be logged in to post a review.
Mercedes Benz Rear Brake Rotors - Pair (300x22)
Mercedes Benz Rear Brake Rotors – Pair (300×22)
KSh63,560.00
This Product is Genuine Mercedes Benz.
The brake rotors on your Mercedes-Benz have one of the most difficult jobs in the braking system, and that job is to be the contact surface for the brake pads to stop the car.
The brake rotors are secured to the wheel hubs in your vehicle, and spin at the same speed as the wheels. When you depress the brake pedal, the calipers apply pressure to the brake pads, squeezing them against the rotors, and stopping the car.
In this process, the brake rotors get extremely hot, and will eventually begin to glaze over due to this extreme heat, drastically reducing braking performance. The rotors will also wear down due to the friction of the brake pads, and can even warp due to the extreme heat and friction. If your rotors warp, it will cause a vibration in your vehicle under braking.
No matter the reason, if your rotors show any of these symptoms they need to be replaced to keep the braking system working at its best, and the best time to replace brake rotors is when you are replacing brake pads.
This Part Fits the Following Vehicles
Make | Model | Submodel | Engine | Year | Chasis |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2012 | 204.047 |
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2012 | 204.347 |
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2013 | 204.347 |
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2014 | 204.347 |
Mercedes Benz | C250 | Base | L4 1.8L | 2015 | 204.347 |
Mercedes Benz | C250 | Luxury | I4 1.8L 271.860 | 2013 | 204.047 |
Mercedes Benz | C250 | Luxury | I4 1.8L 271.860 | 2014 | 204.047 |
Mercedes Benz | C250 | Sport | I4 1.8L 271.860 | 2013 | 204.047 |
Mercedes Benz | C250 | Sport | I4 1.8L 271.860 | 2014 | 204.047 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.080 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.080 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.080 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.080 |
Mercedes Benz | C350 | 4Matic | V6 3.5L | 2015 | 204.388 |
Mercedes Benz | C350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.388 |
Mercedes Benz | C350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.388 |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L | 2015 | 204.357 |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 204.057 |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 204.357 |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.357 |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.357 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2008 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2009 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2010 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2011 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.057 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.057 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 207.388 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 207.388 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.980 | 2011 | 207.356 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.980 | 2011 | 207.456 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.988 | 2010 | 207.356 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.988 | 2011 | 207.356 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.988 | 2011 | 207.456 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 207.359 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 207.459 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 207.359 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 207.459 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 207.359 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 207.459 |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L | 2015 | 207.373 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L | 2015 | 207.473 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L | 2016 | 207.373 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L | 2016 | 207.473 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L | 2017 | 207.373 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L | 2017 | 207.473 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L 278.922 | 2012 | 207.373 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L 278.922 | 2012 | 207.473 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L 278.922 | 2013 | 207.373 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L 278.922 | 2013 | 207.473 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L 278.922 | 2014 | 207.373 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L 278.922 | 2014 | 207.473 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.966 | 2010 | 207.372 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.966 | 2011 | 207.372 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.966 | 2011 | 207.472 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.971 | 2011 | 207.372 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.971 | 2011 | 207.472 |
Reviews
There are no reviews yet.